O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um auxílio assistencial pago pelo INSS a dois grupos de pessoas com baixa renda: pessoas com deficiência e idosos com mais de 65 anos.
Está elegível a receber este auxílio quem se enquadra nos seguintes critérios:
Caso você seja elegível e receba o BPC, confira a seguir o calendário de pagamento do benefício em 2024:
Final NB | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
1 | 25/01 | 23/02 | 22/03 | 24/04 | 24/05 | 24/06 | 25/07 | 26/08 | 24/09 | 25/10 | 25/11 | 20/12 |
2 | 26/01 | 26/02 | 25/03 | 25/04 | 27/05 | 25/06 | 26/07 | 27/08 | 25/09 | 28/10 | 26/11 | 23/12 |
3 | 29/01 | 27/02 | 26/03 | 26/04 | 28/05 | 26/06 | 29/07 | 28/08 | 26/09 | 29/10 | 27/11 | 26/12 |
4 | 30/01 | 28/02 | 27/03 | 29/04 | 29/05 | 27/06 | 30/07 | 29/08 | 27/09 | 30/10 | 28/11 | 27/12 |
5 | 31/01 | 29/02 | 28/03 | 30/04 | 31/05 | 28/06 | 31/07 | 30/08 | 30/09 | 31/10 | 29/11 | 30/12 |
6 | 01/02 | 01/03 | 01/04 | 02/05 | 03/06 | 01/07 | 01/08 | 02/09 | 01/10 | 01/11 | 02/12 | 02/01/25 |
7 | 02/02 | 04/03 | 02/04 | 03/05 | 04/06 | 02/07 | 02/08 | 03/09 | 02/10 | 04/11 | 03/12 | 03/01/25 |
8 | 05/02 | 05/03 | 03/04 | 06/05 | 05/06 | 03/07 | 05/08 | 04/09 | 03/10 | 05/11 | 04/12 | 06/01/25 |
9 | 06/02 | 06/03 | 04/04 | 07/05 | 06/06 | 04/07 | 06/08 | 05/09 | 04/10 | 06/11 | 05/12 | 07/01/25 |
0 | 07/02 | 07/03 | 05/04 | 08/05 | 07/06 | 05/07 | 07/08 | 06/09 | 05/10 | 07/11 | 06/12 | 08/01/25 |
O calendário é o mesmo dos outros benefícios pagos pelo INSS, assim, para saber a sua data de pagamento, confira qual o último número do seu NB (número de benefício), sem ser o dígito, e, então, consulte o calendário.
Por exemplo, no número de benefício 123.456.789-0, o dígito é o 0 e, assim, o último número do seu NB é 9. Com isso, basta checar a linha referente ao final 9 para consultar suas datas de pagamento.
O BPC tem o valor de um salário mínimo, por isso, o calendário considerado para o seu pagamento é o dos benefícios de até um salário mínimo. Para quem recebe mais do que isso de aposentadoria ou pensão, por exemplo, o calendário é outro (e pode ser consultado aqui).
Como mencionamos no início do post, o BPC é um auxílio assistencial, ou seja, de uma categoria diferente dos benefícios previdenciários, como a aposentadoria.
Assim, ainda que transformar um benefício em outro não seja possível, por conta de serem de naturezas diferentes, há alguns casos em que o beneficiário que recebe BPC pode passar a receber uma aposentadoria. São eles:
Neste post, falamos em detalhes sobre o assunto e explicamos melhor cada um dos três casos acima. Não deixe de conferir!
E terminamos o post com uma boa notícia: beneficiários do BPC poderão voltar a contratar empréstimos consignados!
Em março de 2023, a modalidade de crédito tinha sido interrompida para os beneficiários do BPC. No entanto, após aprovação do STF em setembro do mesmo ano, o consignado voltou a ser uma possibilidade, com a margem de 35%.
Com a gente, no PB Consignado, a contratação é rápida, simples e segura. O pagamento pode ser feito em até 84 parcelas e com as menores taxas de juros de todo o Brasil! Ficou interessado? Confira nosso site para fazer uma simulação.